
رسته های اتحادیه
لیست رسته های اتحادیه الکترونیک و صنوف وابسته شهرستان فردیس
حداقل متراژ | حق عضویت سالانه(ریال) | کد آیسیک | رسته | ردیف | |||
۷متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۳۴۳۲ | خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آن | ۱ | |||
۷متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۳۴۳۳ | خرده فروشی تجهیزات ارتباطی بجز تلفن همراه | ۲ | |||
۱۰متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۱۰۰۰ | خدمات مشاوره ای مربوط به سخت افزار رایانه | ۳ | |||
۱۰متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۹۰۱۲ | خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آن | ۴ | |||
۷متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۱۳۰۱۰ | خدمات عرضه محصولات فرهنگی | ۵ | |||
۷متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۴۹۷۱۱ | خدمات تایپ | ۶ | |||
۲۰متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۳۳۵۰ | عمده فروشی قطعات الکترونیکی | ۷ | |||
۲۰متر | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۳۷۱۱ | خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آن | ۸ | |||
۳۰متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۲۴۹۱۱ | بازی های تصویری و رایانه ای | ۹ | |||
۳۰متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۲۱۱۲ | خدمات حضوری اینترنتی یا کافی نت | ۱۰ | |||
۱۰متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۵۲۱۲ | نمایندگی فروش تلفن و تجهیزات ارتباطی | ۱۱ | |||
۲۰متر | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۹۲۴۹۱۵ | بازی اینترنتی(گیم نت) | ۱۲ | |||
۷متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۵۲۱۳ | پخش کلیه کارتهای اعتباری اعم از ایرانسل، تالیا، همراه اول، پارس آنلاین و…. | ۱۳ | |||
۱۰متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۳۷۴۰ | خرده فروشی ماشین و لوازم اداری | ۱۴ | |||
۱۰متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۶۰۲۲ | تعمیر لوازم صوتی و تصویری | ۱۵ | |||
۷متر | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۹۰۱۱ | خدمات نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتر | ۱۶ | |||
۲۰متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۶۰۹۱ | تعمیر اجاق گاز و بخاری | ۱۷ | |||
۲۰متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۶۰۲۳ | تعمیر یخچال و فریزر | ۱۸ | |||
۷متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۶۰۷۳ | تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتی | ۱۹ | |||
۵۰متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۹۱۹۱۰ | تولید و تعمیر انواع یخچال و فریزر و آبسردکن غیرخانگی | ۲۰ | |||
۱۰متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۶۰۴۰ | تعمیر انواع چرخ بافندگی، خیاطی و گلدوزی | ۲۱ | |||
۲۰متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۵۳۳۱۰ | نصب و تعمیر تاسیسات سردخانه ای | ۲۲ | |||
۲۰متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۳۳۵۱ | خرده فروشی انواع چرخهای خیاطی و گلدوزی | ۲۳ | |||
۲۰متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۳۳۱۳ | خرده فروشی وسایل خانگی گازی | ۲۴ | |||
۲۰متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۳۳۱۲ | خرده فروشی وسایل خانگی نفتی | ۲۵ | |||
۷متر | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۲۱۱۶ | خدمات کامپیوتری بصورت اینترنتی | ۲۶ | |||
۵۰متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۹۳۰۰۴ | تولید قطعات و لوازم یدکی لوازم خانگی گازسوز | ۲۷ | |||
۱۰متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۹۱۲۲۱ | تولید و تعمیر کمپرسور گاز وهوا | ۲۸ | |||
۷متر | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۳۷۴۱ | فروش و تعمیر رایانه، ماشینهای اداری و قطعات مربوطه | ۲۹ | |||
۱۰متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۵۳۲۱۲ | نصب و تعمیر سیستم های مخابراتی، حفاظتی و هشداردهنده در ساختمان | ۳۰ | |||
۱۰متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۳۳۱۴ | خرده فروشی لوازم یدکی کالاهای برقی و غیر برقی خانگی | ۳۱ | |||
۲۰متر | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۴۵۳۱۱۴ | نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانه | ۳۲ | |||
۱۰متر | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۶۰۲۵ | تعمیر ریش تراش برقی | ۳۳ | |||
۲۰متر | ۵۱۵۲۱۴ | عمده فروشی انواع تلفن همراه(تبلت، فبلت،موبایل، سلفون) | ۳۴ | ||||
۱۵متر | ۵۱۵۲۱۱ | عمده فروشی تلفن و تجهیزات ارتباطی و قطعات آن | ۳۵ | ||||
۳۰متر | ۵۱۵۲۱۶ | عمده فروشی لوازم جانبی تلفن همراه | ۳۶ | ||||
۱۰متر | ۶۴۲۹۱۰ | خدمات جنبی تلفن همراه | ۳۷ | ||||
۱۲متر | ۵۲۶۰۷۴ | تعمیر و خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه و انواع تبلت | ۳۸ | ||||
۲۰متر | ۳۱۹۰۴۱ | تولید و تعمیر انواع بردهای الکترونیکی | ۳۹ | ||||
۱۸متر | ۳۱۹۰۴۰ | تولید تجهیزات و ابزار آلات الکترونیکی | ۴۰ | ||||
۱۰متر | ۶۴۲۱۱۷ | انجام امور اینترنتی بصورت سفارشی (خدمات) | ۴۱ | ||||
۱۰متر | ۵۲۳۴۳۹/۵ | خرده فروشی انواع سیم کارت و کارت شارژ | ۴۲ | ||||
۱۰متر | ۵۲۳۴۳۹/۸ | خرده فروشی لوازم جانبی انواع تلفن همراه | ۴۳ | ||||
۱۰متر | ۵۲۳۴۳۱ | خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقی | ۴۴ | ||||
۲۰متر | ۵۲۳۴۳۵ | خرده فروشی لوازم الکتریکی و روشنایی و صنعتی و فشار قوی | ۴۵ | ||||
۲۰متر | ۵۲۳۴۴۲ | خرده فروشی ژنراتور ترانسفورماتور برقی و موتور آب و موتور برقی و مشعل | ۴۶ | ||||
۱۰۰متر | ۵۱۴۵۲۷ | عمده فروشی لوازم برق صنعتی و فشار قوی | ۴۷ | ||||
۲۰متر | ۵۱۴۵۲۴ | عمده فروشی پمپ آب | ۴۸ | ||||
۱۰۰متر | ۳۱۱۰۳۰ | تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ الکتروموتور | ۴۹ | ||||
۱۰۰متر | ۲۹۲۲۰۵ | تولید و تعمیر ماشین آلات سنگ بری و کف سابی | ۵۰ | ||||
۱۰۰متر | ۲۹۱۲۱۱ | تولید و تعمیر انواع پمپ، موتور پمپ، سوپاپ، شیر و لوازم یدکی آن | ۵۱ | ||||
۲۰متر | ۳۱۲۰۱۹/۳ | تولید، تعمیر ونصب تابلوهای بیلبورد ال سی دی و ال ای دی | ۵۲ | ||||
۲۰متر | ۳۱۵۰۱۳ | تولید و خدمات پس از فروش چراغهای سیلندری، سقفی ، پارکی ، آویز و دیواری | ۵۳ | ||||
۴۰متر | ۵۰۲۰۲۷ | تولید و تعمیر کاران انواع کویلهای برقی(ولتاژ بالا) | ۵۴ | ||||
۱۰۰متر | ۳۱۵۰۱۰ | تولید وتعمیر انواع نورافکن، پروژکتور و چراغ قوه | ۵۵ | ||||
۱۰۰متر | ۳۱۱۰۲۰ | تولید وتعمیر انواع ترانس | ۵۶ | ||||
۱۰۰متر | ۳۱۲۰۱۴ | تولید و تعمیر کلیدهای برق فشار قوی و ضعیف ( کلید های صنعتی) | ۵۷ | ||||
۱۰۰متر | ۳۱۲۰۱۱ | تولید و تعمیر تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف صنعتی | ۵۸ | ||||
۱۰۰متر | ۲۹۲۲۰۳ | تولید و تعمیر انواع دستگاه های جوشکاری | ۵۹ | ||||
۴۰متر | ۳۱۲۰۱۸ | تولید قطعات و لوازم الکتریکی (روشنایی، صنعتی ،هواکش) | ۶۰ | ||||
۵۰متر | ۳۱۲۰۱۵ | تولید سیم و کابل برق | ۶۱ | ||||
۳۰متر | ۳۱۹۰۱۱ | تولید سیستم های حفاظتی ساختمان | ۶۲ | ||||
۱۰۰متر | ۳۱۲۰۱۲ | تولید کلید برق و پریز | ۶۳ | ||||
۴۰متر | ۳۱۵۰۲۰ | تولید لوستر و چراغهای تزیینی | ۶۴ | ||||
۱۰متر | ۰۲۰۱۱۰ | تولید ذغال | ۶۵ | ||||
۳۰متر | ۳۶۹۹۳۸ | تولید سبد لوستر و شمعدان | ۶۶ | ||||
۸ متر | ۴۵۳۲۱۶ | دفتر کار سیم کشی ساختمان ،کابل کشی ، فشار قوی | ۶۷ | ||||
۱۰متر | ۴۵۳۲۱۱ | خدمات تاسیسات برقی ساختمان | ۶۹ | ||||
۲۰متر | ۳۱۹۰۲۰ | المنت سازی | ۷۰ | ||||
۲۰متر | ۳۱۹۰۱۲ | نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتی | ۷۱ | ||||
۲۰متر | ۷۱۳۰۲۰ | کرایه آلات موسیقی | ۷۲ | ||||
رسته هایی که فعالیت خدمات فنی و تولیدی هستند نیاز به گواهی فنی و حرفه ای به نام خود صاحب پروانه و یا سایر مدارک معتبر دال بر داشتن مهارت صاحب پروانه کسب در آن رسته می باشند. در غیر اینصورت باید با معرفی به اداره فنی و حرفه ای گواهی نامه اخذ نمایند و یا اینکه می توانند فردی را که فنی کار است و در آن واحد صنفی مشغول به فعالیت است با توجه به داشتن مدک فنی و حرفه ای یا هرنوع مدرک معتبر که تائید کند شخص معرفی شده دارای آن مهارت می باشد و اگر مدرک نداشت میتوان با معرفی به اداره فنی و حرفه ای گواهی فنی اخذ نماید.
ضوابط ایمنی : نصب دوربین مداربسته و کپسول اطفاء حریق
ضوابط انتظامی : مطابق ضوابط اماکن
استعمال دخانیات ممنوع می باشد.
واحد صنفی درب فرعی نداشته باشد.




مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ق م م
۱۴۰۱/۰۳/۲۵
بدون دیدگاه

